德国美翠METREL MI3121H 2500V高压兆欧表
MI3121H 2500V高压兆欧表
特点:
– 大屏幕LCD图形显示
– 电压50V-2500V 电阻达到50GW
– 快速可靠带极性反转的连续性测试
– 电压、频率测量
– 预编程限值,测量结果通过/不通过PASS/FAIL评价
– 红/绿指示,提供直观的测量结果评价
– 符合CAT IV标准
– 内置磁铁可将仪器固定在铁质材料上
– 内置充电器
– 数据存储
– USB/RS232接口及软件
– 坚固精巧的仪器外观设计
技术参数:
绝缘电阻
电压 | 电阻范围(MW) | 分辨率(MW) | 精度 |
100V,250V | 0.000-1.999 | 0.001 | 读数的5%+3位 |
2.00-99.99 | 0.01 | 读数的5%+3位 | |
100.0-199.9 | 0.1 | 读数的5%+3位 | |
500V,1000V | 0.000-1.999 | 0.001 | 读数的5%+3位 |
2.00-99.99 | 0.01 | 读数的5%+3位 | |
100.0-199.9 | 0.1 | 读数的5%+3位 | |
200-999 | 1 | 读数的10% | |
2500V | 0.000-1.999 | 0.001 | 读数的5%+3位 |
2.00-99.99 | 0.01 | 读数的5%+3位 | |
100.0-199.9 | 0.1 | 读数的5%+3位 | |
200-1999 | 1 | 读数的10% | |
2.00G-19.99G | 10 | 读数的20% | |
20.0G-49.9G | 10 | 读数的20% |
等电位连接测试(200mA)
测量范围(W) | 分辨率(W) | 精度 |
0.00-19.99 | 0.01 | 读数的3%+3位 |
20.0-199.9 | 0.1 | 读数的5% |
200-1999 | 1 | 读数的5% |
开路电压:6.5-9VDC 测量电流:最小200mA(电阻小于2W)
测量导线电阻补偿:可到5W 自动极性转换
连续性测试(7mA)
测量范围(W) | 分辨率(W) | 精度 |
0.0-19.9 | 0.1 | 读数的5%+3位 |
20-1999 | 1 | 读数的5%+3位 |
开路电压:6.5-9VDC 测量导线电阻补偿:可到5W
电压(真有效值,频率DC或15-500Hz)
测量范围(V) | 分辨率(V) | 精度 |
0-9.99 | 0.01 | 读数的3%+3位 |
10-99.9 | 0.1 | 读数的5%+3位 |
100-550 | 1 | 读数的5%+3位 |
频率
测量范围(Hz) | 分辨率(Hz) | 精度 |
0.00-19.99 | 0.01 | 读数的0.2%+1位 |
20.0-199.9 | 0.1 | 读数的0.2%+1位 |
200.0-500 | 1 | 读数的0.2%+1位 |
其它技术参数:
– 电源:6节充电电池
– 电池工作时间:大约13小时
– 过压保护:CATIII 600V, CAT IV 300V
– 保护等级:IP40 双绝缘
– 显示:带背光的大LCD显示
– 通讯:RS232/USB
– 内存:可存储1900个数据
– 尺寸:140X80X23cm
– 重量:0.8kg